名称 | 型式 | 能力 | メーカー | |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター | FJV-250 | X1020mm Y510mm Z460mm | 主軸シュジク回転速度12,000min-1(rpm) | ヤマザキマザック |
マシニングセンター | VERTICAL CENTER NEXUS410A | X560mm Y410mm Z510mm | 主軸回転速度12,000min-1(rpm) ATC30本 付加軸ジクロータリーテーブル付き | ヤマザキマザック |
マシニングセンター | MOLD MAKER 2000 | X560mm Y410mm Z410mm | 主軸回転速度12,000min-1(rpm) | ヤマザキマザック |
NC旋盤 | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | メーカー |
NC旋盤 | QUICK TURN NEXUS 100-U | X180mm Z455mm | 主軸回転速度6,000min-1(rpm) 12角ドラム刃物台ダイ 6インチチャック | ヤマザキマザック |
NC旋盤 | QUICK TURN NEXUS 200-U | X230mm Z575mm | 主軸回転速度5,000min-1(rpm) 12角ドラム刃物台ダイ 8インチチャック | ヤマザキマザック |
NC旋盤 | QUICK TURN NEXUS 200-UMY | X230mm Y±50mm Z575mm | 主軸回転速度5,000min-1(rpm) 16角ドラム刃物台ダイ 回転工具主軸回転速度4,500min-1(rpm) 6インチチャック | ヤマザキマザック |
冶具フライス盤 | STM2R | X710×Y300×Z410 | OKUMA&HOWA STM2R | |
立型フライス盤 | STRONG-MILL2V | X710×Y300×Z410 | 豊和産業 | |
立型フライス盤 | KFGI-A | X550×Y250×Z350 | ||
汎用旋盤 | MR-1000 | φ520×1000 | 森精機 | |
汎用旋盤 | MS-850 | φ435×850 | 森精機 | |
汎用旋盤 | STRONG 860 | φ480×860 | 豊和産業 | |
ベンチレス | LB10-5 | 江黒 | ||
ベンチレス | PH6L-4H | 江黒 | ||
平面研磨機 | SGH-63A | X600×Y300 | アマダ | |
ノコ盤 | HA-250 | φ300 | アマダ | |
コンターマシン | キヨタ 300 | キヨタ | ||
ラジアルボール盤 | KRT-420 | MT-3 | KIRA | |
ボール盤 | ASD-360 | 13mm | ASHINA | |
卓上ボール盤 | ASD-305 | 6.5mm | ASHINA | |
タッピングボール盤 | KRT-10 | 6mm | KIRA | |
タッピングボール盤 | TM15 | 10mm | 多摩川精機 | |
面取り機 | CC01 | JAM | ||
ドリル研磨機 | DGP20TX | 2〜20mm | NACHI | |
万能工具研磨盤 | 伊藤 | |||
ファインカット | 平和工業 | |||
高速カッター | リョービ | |||
アルゴン溶接機 | ARGO150S | ダイヘン | ||
アルゴン溶接機 | ARGO300K | ダイヘン | ||
交流アーク溶接機 | B-200 | 大阪電気 |
検査機器
名称 | 仕様 | メーカー |
---|---|---|
3次元測定器 | Crysta-Plus M544 | ミツトヨ |
デジタルスケール | 2軸 | ミツトヨ |
ゲージブロック | ||
リングゲージ | ||
外側マイクロメータ | 0〜300 (0.01) | |
内側ソトガワマイクロメータ | 5〜175 (0.01) | |
3点式シキ内径マイクロ | 6〜125 | |
棒形カタマイクロメータ | 50〜300 (0.01) | |
デップスマイクロメータ | 0〜150 (0.01) | |
デジタルマイクロメータ | 0〜100 (0.001) | |
ブレードマイクロメータ | 0〜50 (0.01) | |
デジマチックゲージ | 0〜50 (0.001) | |
デジタルノギス | 0〜200 (0.01) | |
標準ノギス | 0〜300 (0.05) | |
歯厚アツマイクロメータ | 0〜100 (0.01) | |
ポイントマイクロメータ | 0〜25 (0.01) | |
デジタルハイトゲージ | 0〜300 (0.01) | |
ダイヤルゲージ | ||
限界栓ゲージ | ||
下穴アナ限界栓ゲージ | ||
ネジゲージ |
組立機器設備
設 備 名 称 | 型 式 | 能 力 | メーカ |
---|---|---|---|
定温乾燥機 | DO-600F | 80 ℃ | 井内 |
送風定温恒温器 | DN-600 | 40〜210 ℃ | ヤマト |
ケーブルIDプリンタ | Mk2000 (#M001B01644) | キャノン | |
マルチメーター | VOAC7411 (#11171485) | 岩通 | |
精密膜流量計 | SF-2 (#3104101019) | 竃x場エステック | |
精密膜流量計用体積管 | VP-3 (#30854) | 20〜1000 ml/min | 竃x場エステック |
精密膜流量計用体積管 | VP-4 (#40764) | 0.2〜10 l/min | 竃x場エステック |
ハンディマノメータ | PG-100-102RP (#339573) | ±100KPa | コパル電子 |
トルクチェッカ | DLT1133 | 0.015〜1.500 N・m | 日東工器 |
ハンドリフター | Bishamon ST25D (#000617) | 250 kgs | SUGIYASU |
パレットトラック | BishamonBM15LL-L65 (#204219) | 1500 kgs | SUGIYASU |
ソフトウェア
CAMシステム | CAMWARE640T | MAZAK |
CAMシステム | CAMWARE 640MC PARTNER | MAZAK |
工具段取支援ソフト | CYBER TOOL MANAGEMENT | MAZAK |
CAD | CADSUPER | アンドール株式会社 |
3次元CAD | TOPsolid | Missler Software |